Chicago White Sox Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Chicago
White Sox
B
86
New Blood
Soft Road

Ratings

Prestige
Poor
Overall
B
86
Power
B
87
Offensive
B+
90
Defensive
B-
80
Schedule (Current)
D-
63
Schedule (Future)
D
65

Rankings

Overall11
Power10
Offensive8
Defensive15
Schedule (Current)28
Schedule (Future)26

Records

Overall55-49 (52.9%)
Versus Top 56-8 (42.9%)
Versus > .500 Teams19-23 (45.2%)
Versus < .500 Teams36-26 (58.1%)
Last 10 Games6-4 (60%)

Superlatives

Best Win#2 LA Dodgers
Worst Loss#30 LA Angels
Largest MOV21 points, #25 Kansas City
Largest MOD12 points, #1 Milwaukee

Other Statistics

Points per Game4.8
Points Against4.4
Opponent Record5406-5613
Average Opponent Rank17.2
Long StreakW 5
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

AL Central

Rank Team W L Change
11 Chi White Sox 55 49 1
14 Cleveland 54 53 2
16 Minnesota 53 54 3
21 Detroit 50 56 3
25 Kansas City 45 62 2

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242900
1Mar 282901
2Apr 42925
3Apr 1130591
4Apr 18297131
5Apr 252311156
6May 21915174
7May 92117212
8May 161722224
9May 231326244
10May 301430271
11Jun 61333301
12Jun 13837315
13Jun 2083935
14Jun 271042382
15Jul 41245422
16Jul 111348451
17Jul 181151452
18Jul 251054481
19Jul 271155491

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26at (1) Milwaukee (66-39)L 2-14
Sat Mar 28at (1) Milwaukee (66-39)L 1-6
Sun Mar 29at (1) Milwaukee (66-39)L 7-9
Mon Mar 30at Miami (52-54)W 9-4
Tue Mar 31at Miami (52-54)L 2-9
Wed Apr 1at Miami (52-54)L 0-10
Fri Apr 3vs Toronto (48-58)W 5-4
Sat Apr 4vs Toronto (48-58)W 6-3
Sun Apr 5vs Toronto (48-58)W 3-0
Mon Apr 6vs Baltimore (51-55)L 1-2
Tue Apr 7vs Baltimore (51-55)L 2-4
Wed Apr 8vs Baltimore (51-55)L 3-5
Thu Apr 9at Kansas City (45-62)W 2-0
Fri Apr 10at Kansas City (45-62)L 0-2
Sat Apr 11at Kansas City (45-62)L 0-2
Sun Apr 12at Kansas City (45-62)W 6-5
Tue Apr 14vs (3) Tampa Bay (62-43)L 5-8
Wed Apr 15vs (3) Tampa Bay (62-43)L 3-8
Thu Apr 16vs (3) Tampa Bay (62-43)L 3-5
Fri Apr 17at Athletics (44-61)W 9-2
Sat Apr 18at Athletics (44-61)L 6-7
Sun Apr 19at Athletics (44-61)W 7-4
Tue Apr 21at Arizona (55-51)W 11-5
Wed Apr 22at Arizona (55-51)L 7-11
Thu Apr 23at Arizona (55-51)W 4-1
Fri Apr 24vs Washington (54-52)W 5-4
Sat Apr 25vs Washington (54-52)L 3-6
Sun Apr 26vs Washington (54-52)L 1-2
Mon Apr 27vs LA Angels (42-64)W 8-7
Tue Apr 28vs LA Angels (42-64)W 5-2
Wed Apr 29vs LA Angels (42-64)W 3-2
Fri May 1at San Diego (53-53)W 8-2
Sat May 2at San Diego (53-53)W 4-0
Sun May 3at San Diego (53-53)L 3-4
Mon May 4at LA Angels (42-64)W 6-0
Tue May 5at LA Angels (42-64)L 3-4
Wed May 6at LA Angels (42-64)L 2-8
Fri May 8vs Seattle (52-54)L 8-12
Sat May 9vs Seattle (52-54)W 6-1
Sun May 10vs Seattle (52-54)W 2-1
Tue May 12vs Kansas City (45-62)W 6-5
Wed May 13vs Kansas City (45-62)W 6-5
Thu May 14vs Kansas City (45-62)W 6-2
Fri May 15vs (5) Chi Cubs (59-46)L 5-10
Sat May 16vs (5) Chi Cubs (59-46)W 8-3
Sun May 17vs (5) Chi Cubs (59-46)W 9-8
Mon May 18at Seattle (52-54)L 1-6
Tue May 19at Seattle (52-54)W 2-1
Wed May 20at Seattle (52-54)L 4-5
Fri May 22at San Francisco (44-61)W 9-4
Sat May 23at San Francisco (44-61)L 3-10
Sun May 24at San Francisco (44-61)L 5-8
Mon May 25vs Minnesota (53-54)W 3-1
Tue May 26vs Minnesota (53-54)L 3-5
Wed May 27vs Minnesota (53-54)W 15-2
Thu May 28vs Minnesota (53-54)W 6-2
Fri May 29vs Detroit (50-56)W 4-3
Sat May 30vs Detroit (50-56)W 7-1
Sun May 31vs Detroit (50-56)W 2-1
Mon Jun 1at Minnesota (53-54)L 6-9
Tue Jun 2at Minnesota (53-54)L 4-6
Wed Jun 3at Minnesota (53-54)W 8-0
Fri Jun 5at Philadelphia (57-49)L 6-8
Sat Jun 6at Philadelphia (57-49)W 6-3
Sun Jun 7at Philadelphia (57-49)L 5-9
Tue Jun 9vs (4) Atlanta (62-43)W 6-5
Wed Jun 10vs (4) Atlanta (62-43)W 2-1
Fri Jun 12vs (2) LA Dodgers (67-39)W 8-2
Sat Jun 13vs (2) LA Dodgers (67-39)L 1-7
Sun Jun 14vs (2) LA Dodgers (67-39)W 6-4
Tue Jun 16at NY Yankees (59-46)L 2-12
Wed Jun 17at NY Yankees (59-46)L 5-10
Thu Jun 18at NY Yankees (59-46)W 5-1
Fri Jun 19at Detroit (50-56)L 3-4
Sat Jun 20at Detroit (50-56)L 1-4
Sun Jun 21at Detroit (50-56)L 4-5
Mon Jun 22vs Cleveland (54-53)W 6-5
Tue Jun 23vs Cleveland (54-53)W 2-1
Wed Jun 24vs Cleveland (54-53)L 3-4
Fri Jun 26vs Kansas City (45-62)W 22-1
Sat Jun 27vs Kansas City (45-62)W 2-1
Sun Jun 28vs Kansas City (45-62)L 4-5
Mon Jun 29at Baltimore (51-55)W 8-2
Tue Jun 30at Baltimore (51-55)W 9-3
Wed Jul 1at Baltimore (51-55)L 1-6
Thu Jul 2at Cleveland (54-53)L 5-6
Fri Jul 3at Cleveland (54-53)L 3-4
Sat Jul 4at Cleveland (54-53)W 3-1
Sun Jul 5at Cleveland (54-53)W 7-6
Tue Jul 7vs Boston (54-50)L 1-8
Wed Jul 8vs Boston (54-50)L 0-5
Thu Jul 9vs Boston (54-50)L 1-2
Fri Jul 10vs Athletics (44-61)W 14-1
Sat Jul 11vs Athletics (44-61)W 1-0
Sun Jul 12vs Athletics (44-61)W 9-1
Fri Jul 17at Toronto (48-58)W 12-4
Sat Jul 18at Toronto (48-58)L 0-1
Sun Jul 19at Toronto (48-58)W 3-0
Mon Jul 20at Texas (53-52)W 10-3
Tue Jul 21at Texas (53-52)L 0-10
Wed Jul 22at Texas (53-52)W 4-2
Fri Jul 24vs Houston (52-55)L 5-9
Sat Jul 25vs Houston (52-55)L 1-4
Sun Jul 26vs Houston (52-55)W 12-3
Unlock predictions for every Chicago matchup 🔓